00 Neue Produkte, 15 Spulen für Kabel und Leitungen
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
1000 | 500 | 80 | 790 | 650 | 70 | 382881 | 2 x 50 | 160 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule HS 1000/80-790 | 0 | - | 2 | 65 | 100x120x173 | |
Achtung: |
00 Neue Produkte, 15 Spulen für Kabel und Leitungen
Flansch Ø | Kern Ø | Zentral-Bohrung Ø | Breite | Wickelbreite | Flanschdicke |
Wickel- volumen |
Z.-bohrungs Ø kegeliger Teil |
Mitnahme- einrichtung |
Mitnahme- distance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | d3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | S [mm] | V [cm³] | d4 [mm] | d5 [mm] | E1 [mm] |
1000 | 500 | 80 | 790 | 650 | 70 | 382881 | 2 x 50 | 160 |
Bezeichnung | Karton | Gewicht Karton | Karton Außenmaße | Paletten | Gewicht Palette | Paletten Aussenmaße |
---|---|---|---|---|---|---|
Stück | kg | cm | Stück | kg | cm | |
Spule HS 1000/80-790 | 0 | - | 2 | 65 | 100x120x173 | |
Achtung: |